Moonerradar Analysen - Neue Kryptowährung mit Potential erkennen


Um unter der Vielzahl an neuen Kryptowährungen die Projekte mit Potential zu erkennen, ist eine Bewertung von Kryptowährungen notwendig. Auf dieser Seite findest du eine Übersicht aller Krypto Analysen, die von der Moonerradar-Community verfasst wurden. Informiere dich über quantitative Kennzahlen der Kryptoprojekte sowie qualitative Bewertungen durch echte Nutzer. Wenn du selbst eine Analyse für ein Kryptoprojekt erstellen möchtest, freuen wir uns sehr. Einfach kostenlos auf mooonerradar.com registrieren und loslegen!

Unsere Coin Analysen der Community

Coin Community Bewertung Analysen Preis $ 24h% 7d% MC (Mio)
Verasity (VRA)   (8/10) 4 0.0053 1.56% -8.78% 53
The Sandbox (SAND)   (8/10) 3 0.4336 2.53% -5.66% 972
Immutable (IMX)   (8/10) 2 2.2276 9.65% 8.65% 3,231
Moonriver (MOVR)   (7/10) 2 12.5628 4.15% -3.45% 112
VeChain (VET)   (9/10) 2 0.0352 1.15% -11.06% 2,553
Quant (QNT)   (10/10) 2 102.3198 1.43% -6.32% 1,226
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10) 2 6.2414 4.75% -14.08% 6,612
Dash (DASH)   (9/10) 2 29.1111 1.75% -4.11% 341
Green Satoshi Token (SOL) (GST)   (10/10) 2 0.0305 1.62% -12.28% 42
Step App (FITFI)   (10/10) 2 0.0065 4.24% -11.06% 16
Flow (FLOW)   (8/10) 2 0.8650 1.61% -5.73% 1,301
Gala (GALA)   (7/10) 2 0.0429 3.97% -8.73% 1,293
Kaspa (KAS)   (7/10) 2 0.1051 -2.48% -12.81% 2,454
Zilliqa (ZIL)   (5/10) 2 0.0235 3.79% -7.64% 407
Augur (REP)   (2/10) 2 0.8848 0.46% -8.73% 10
Nexo (NEXO)   (10/10) 2 1.2550 5.74% 2.49% 701
Cult DAO (CULT)   (8/10) 2 0.0000 5.19% -9.05% 15
Grizzly Honey (GHNY)   (9/10) 2 2.4913 0.28% -1.93% 0
TRON (TRX)   (7/10) 2 0.1223 0.04% 3.68% 10,682
GMT (GMT)   (10/10) 2 0.2200 3.54% -9.99% 423
Waves (WAVES)   (4/10) 1 2.3341 2.52% -2.67% 268
Decentraland (MANA)   (5/10) 1 0.4317 1.66% -5.54% 819
DAOstack (GEN)   (3/10) 1 0.0061 0.46% 1.94% 0
Ocean Protocol (OCEAN)   (9/10) 1 0.8445 2.34% -9.32% 479
Nervos Network (CKB)   (5/10) 1 0.0157 2.03% -10.76% 687
DeFiChain (DFI)   (10/10) 1 0.0581 1.76% -13.24% 52
Stella (ALPHA)   (8/10) 1 0.1076 3.24% -9.02% 93
Ellipsis (EPS)   (0/10) 1 0.0288 -0.39% -6.62% 21
Blockchain Monster Hunt (BCMC)   (5/10) 1 0.0058 2.28% -8.99% 1
Pizza Game (PIZZA)   (1/10) 1 0.0000 -99.96% -99.98% 0
Stratis [Old] (STRAX)   (8/10) 1 0.0802 4.38% -11.01% 0
Chainlink (LINK)   (8/10) 1 13.6449 1.92% -7.00% 7,929
Phantasma (SOUL)   (9/10) 1 0.1176 5.29% -13.51% 15
Harmony (ONE)   (8/10) 1 0.0189 3.42% -8.80% 264
HEX (HEX)   (7/10) 1 0.0018 -4.84% 0.01% 316
Avalanche (AVAX)   (9/10) 1 33.8057 2.85% -4.67% 12,732
Persistence One (XPRT)   (5/10) 1 0.2588 0.23% -10.83% 49
Pundi X (New) (PUNDIX)   (7/10) 1 0.6257 4.89% -12.93% 162
Coin98 (C98)   (8/10) 1 0.2811 3.95% -3.52% 210
Astar (ASTR)   (7/10) 1 0.0941 1.96% -10.64% 529
Oath (OATH)   (6/10) 1 0.0199 -4.34% -5.39% 0
Golem (GLM)   (9/10) 1 0.4399 0.76% 14.45% 440
Cardano (ADA)   (10/10) 1 0.4506 0.05% -3.82% 16,099
CEEK VR (CEEK)   (8/10) 1 0.0542 3.83% -3.82% 45
Reserve Rights (RSR)   (4/10) 1 0.0058 5.97% -7.08% 290
Origin Protocol (OGN)   (8/10) 1 0.1422 3.64% -8.15% 82
Casper (CSPR)   (8/10) 1 0.0293 -1.12% -7.07% 350
Akash Network (AKT)   (9/10) 1 4.0514 1.46% -12.80% 981
GAMEE (GMEE)   (10/10) 1 0.0205 21.09% 5.52% 13
Dopex (DPX)   (9/10) 1 28.3568 -1.96% -9.98% 0
Beethoven X (BEETS)   (7/10) 1 0.0334 -2.17% -10.13% 0
ApeCoin (APE)   (10/10) 1 1.2090 3.08% -5.49% 731
Nano (XNO)   (5/10) 1 1.1205 5.15% -3.93% 152
Request (REQ)   (5/10) 1 0.1217 5.22% -10.36% 120
Constellation (DAG)   (7/10) 1 0.0376 2.08% -8.37% 108
StakeCubeCoin (SCC)   (5/10) 1 0.0208 1.92% -25.13% 0
Creditcoin (CTC)   (2/10) 1 0.6333 4.49% -9.23% 209
Fireball (FIRE)   (0/10) 1 3.2520 0.00% -0.76% 0
Audius (AUDIO)   (8/10) 1 0.1706 2.89% -8.18% 207
DEFIT (DEFIT)   (6/10) 1 0.1933 3.81% -8.90% 5
Spell Token (SPELL)   (7/10) 1 0.0008 3.05% -8.64% 89
Genopets (GENE)   (8/10) 1 0.2598 -0.84% 11.77% 12
Stargate Finance (STG)   (8/10) 1 0.5072 0.65% -4.89% 103
iExec RLC (RLC)   (8/10) 1 2.5209 2.56% -9.53% 182
Enjin Coin (ENJ)   (9/10) 1 0.2990 2.16% -9.85% 411
OneLedger (OLT)   (6/10) 1 0.0024 1.65% -18.46% 1
COTI (COTI)   (10/10) 1 0.1126 2.68% -6.63% 176
Energy Web Token (EWT)   (9/10) 1 2.6783 -3.47% 17.59% 80
Trust Wallet Token (TWT)   (4/10) 1 1.0587 4.20% -0.55% 444
PlayDapp (PDA)   (6/10) 1 0.0773 6.57% -6.86% 44
RACA (RACA)   (4/10) 1 0.0002 6.07% -6.48% 79
Ethereum Name Service (ENS)   (6/10) 1 15.0280 4.12% 2.31% 461
Victory Gem (VTG)   (7/10) 1 0.0005 -3.94% -13.33% 0
Aragon (ANT)   (7/10) 1 7.5617 1.10% -5.13% 325
Revain (REV)   (8/10) 1 0.0001 -9.35% -8.54% 5
Flux (FLUX)   (9/10) 1 0.8632 2.87% -4.33% 295
Algorand (ALGO)   (8/10) 1 0.1825 2.14% -10.09% 1,481
Hive (HIVE)   (5/10) 1 0.3170 3.52% -6.70% 159
Shiba Inu (SHIB)   (10/10) 1 0.0000 4.00% -11.17% 13,446
WOO (WOO)   (4/10) 1 0.2815 2.49% -10.66% 520
BENQI (QI)   (7/10) 1 0.0150 3.50% -8.95% 68
JOE (JOE)   (5/10) 1 0.4894 1.92% -8.61% 176
ConstitutionDAO (PEOPLE)   (1/10) 1 0.0239 4.85% -10.71% 120
ECOMI (OMI)   (7/10) 1 0.0006 0.08% -3.67% 0
Basic Attention Token (BAT)   (8/10) 1 0.2412 2.42% -6.39% 358
Filecoin (FIL)   (9/10) 1 5.9003 3.69% -1.45% 3,206
MovieBloc (MBL)   (5/10) 1 0.0044 6.07% -4.85% 78
PARSIQ (PRQ)   (5/10) 1 0.1177 -0.01% -15.34% 31
Oraichain (ORAI)   (10/10) 1 9.5510 0.00% -11.33% 121
Vulcan Forged (PYR) (PYR)   (9/10) 1 4.4508 4.41% -3.96% 125
Tarot (TAROT)   (6/10) 1 0.2136 3.17% -30.48% 13
Alephium (ALPH)   (10/10) 1 2.2505 8.85% -5.35% 176
VitaDAO (VITA)   (8/10) 1 2.1691 -0.28% -6.66% 0
XRP (XRP)   (9/10) 1 0.5194 1.00% -0.88% 28,645
Horizen (ZEN)   (9/10) 1 8.6663 3.94% -1.50% 129
aelf (ELF)   (5/10) 1 0.5341 -3.08% -9.82% 394
ARPA (ARPA)   (5/10) 1 0.0649 3.20% -8.79% 80
Solana (SOL)   (8/10) 1 138.5897 3.76% -3.79% 61,399
Lido DAO (LDO)   (9/10) 1 2.0568 5.36% 3.78% 1,839
Dogelon Mars (ELON)   (3/10) 1 0.0000 3.58% -5.95% 103
Toncoin (TON)   (10/10) 1 5.3964 12.09% -0.60% 18,426
Aimedis (AIMX)   (10/10) 1 0.0126 -4.48% -21.76% 0
ISLAMICOIN (ISLAMI)   (4/10) 1 0.0002 -8.04% 1.35% 1
Dogecoin (DOGE)   (5/10) 1 0.1331 3.38% -11.99% 19,074
IOTA (IOTA)   (7/10) 1 0.2193 3.50% -5.80% 708
MediBloc (MED)   (2/10) 1 0.0123 3.51% -8.24% 102
Pax Dollar (USDP)   (5/10) 1 1.0079 0.60% 0.48% 149
Wirex Token (WXT)   (6/10) 1 0.0063 0.45% 1.16% 63
Cartesi (CTSI)   (7/10) 1 0.1939 4.52% -1.27% 151
Moonbeam (GLMR)   (10/10) 1 0.2900 1.67% -9.44% 248
Yield App (YLD)   (6/10) 1 0.0886 3.84% 2.81% 24
Kyber Network Crystal v2 (KNC)   (8/10) 1 0.5791 2.55% -3.38% 109
Tomb (TOMB)   (7/10) 1 0.0073 9.91% -4.23% 0
Revenue Coin (RVC)   (7/10) 1 0.0036 4.94% 8.55% 0
Movey Token (MOVEY)   (0/10) 1 0.0108 -13.91% -21.38% 0
Numeraire (NMR)   (8/10) 1 23.9911 4.25% -7.09% 150
Theta Network (THETA)   (9/10) 1 2.0371 2.00% -15.95% 2,034
Fantom (FTM)   (7/10) 1 0.6749 -0.38% -9.50% 1,867
THORChain (RUNE)   (9/10) 1 4.9537 1.95% -8.79% 1,646
Celo (CELO)   (8/10) 1 0.7772 2.19% -4.55% 415
MultiversX (EGLD)   (10/10) 1 39.7366 3.55% -6.56% 1,066
Rally (RLY)   (8/10) 1 0.0102 1.93% -15.37% 54
Biconomy (BICO)   (7/10) 1 0.4480 3.66% -8.58% 323
Scream (SCREAM)   (6/10) 1 0.8300 -8.44% -6.57% 0
MaidSafeCoin (MAID)   (4/10) 1 0.5126 -8.85% 14.91% 0
Status (SNT)   (9/10) 1 0.0384 2.99% -6.24% 148
SingularityNET (AGIX)   (5/10) 1 0.8179 1.76% -9.99% 1,048
Cronos (CRO)   (7/10) 1 0.1293 4.65% -0.78% 3,434
Terra Classic (LUNC)   (8/10) 1 0.0001 3.00% -5.36% 595
Secret (SCRT)   (6/10) 1 0.4076 8.97% -2.58% 110
REVV (REVV)   (9/10) 1 0.0095 0.10% -20.37% 11
SuperVerse (SUPER)   (7/10) 1 0.9095 3.64% -4.93% 439
SpookySwap (BOO)   (7/10) 1 1.7071 1.85% -8.05% 16
Braintrust (BTRST)   (8/10) 1 0.8250 -0.44% -2.76% 185
CryptoBike (CB)   (0/10) 1 0.0166 -1.90% -0.21% 0
Fame MMA (FAME)   (9/10) 1 0.0005 5.82% -3.65% 0
Stellar (XLM)   (7/10) 1 0.1098 1.77% -2.97% 3,168
Storj (STORJ)   (6/10) 1 0.5203 3.95% -4.73% 216
Crypterium (CRPT)   (5/10) 1 0.0499 -6.88% 0.81% 5
HedgeTrade (HEDG)   (1/10) 1 0.0299 1.25% 1.23% 0
Ultra (UOS)   (10/10) 1 0.1620 2.95% -3.12% 60
Arweave (AR)   (9/10) 1 34.9318 20.16% 4.07% 2,242
DeFi Pulse Index (DPI)   (7/10) 1 98.4941 1.01% -5.97% 55
TOWER (TOWER)   (5/10) 1 0.0082 6.25% -14.63% 11
Metis (METIS)   (8/10) 1 59.0915 1.72% -5.95% 332
Pocket Network (POKT)   (9/10) 1 0.1434 6.50% -6.33% 238
Tomb Shares (TSHARE)   (7/10) 1 36.1855 -1.84% -8.47% 0
XANA (XETA)   (8/10) 1 0.0089 2.81% -22.31% 0
Syscoin (SYS)   (9/10) 1 0.1985 5.19% -13.69% 154
Metal DAO (MTL)   (5/10) 1 1.6537 4.73% -3.30% 110
OriginTrail (TRAC)   (7/10) 1 0.8662 4.16% -8.61% 349
Beam (BEAM)   (7/10) 1 0.0735 7.64% -3.40% 11
Helium (HNT)   (8/10) 1 5.5585 0.37% 34.38% 885
Fei USD (FEI)   (7/10) 1 0.9591 -0.92% -0.83% 15
Wilder World (WILD)   (8/10) 1 0.7313 0.72% -11.50% 196
Optimism (OP)   (8/10) 1 2.9196 6.05% 21.52% 3,025
HyperVerse (HVT)   (0/10) 1 0.0000 -31.52% -58.13% 0
Ethereum (ETH)   (9/10) 1 2,982.4985 1.38% -5.32% 350,543
Civic (CVC)   (6/10) 1 0.1552 0.43% -8.20% 155
PlatonCoin (PLTC)   (0/10) 1 0.9300 0.00% -6.10% 106
XDB CHAIN (XDB)   (4/10) 1 0.0007 8.78% -13.96% 12
Render (RNDR)   (9/10) 1 7.7490 2.69% -8.07% 2,983
Uniswap (UNI)   (9/10) 1 7.0303 0.13% -8.69% 4,189
Illuvium (ILV)   (6/10) 1 91.2266 1.10% -5.64% 343
XCAD Network (XCAD)   (9/10) 1 0.7495 1.63% -6.69% 36
Radix (XRD)   (10/10) 1 0.0434 1.64% -17.09% 452
Lucky Block (V1) (LBLOCK)   (6/10) 1 0.0000 -3.75% -10.04% 0
I will poop it NFT (SHIT)   (0/10) 1 0.0000 1.14% 1.07% 0
BNB (BNB)   (7/10) 1 566.6599 2.19% -6.19% 82,830
Hedera (HBAR)   (7/10) 1 0.1046 8.50% -8.80% 3,781
SKALE (SKL)   (9/10) 1 0.0747 1.96% -17.07% 397
TitanSwap (TITAN)   (1/10) 1 0.0027 2.93% -17.07% 0
MyNeighborAlice (ALICE)   (7/10) 1 1.1908 2.49% -6.96% 81
Dotmoovs (MOOV)   (8/10) 1 0.0078 15.78% -22.20% 5
DOSE (DOSE)   (10/10) 1 0.0055 3.16% -9.84% 5
Steem (STEEM)   (4/10) 1 0.2929 0.15% -3.24% 137
Celsius (CEL)   (0/10) 1 0.2201 6.92% 41.95% 53
Polygon (MATIC)   (8/10) 1 0.7235 3.55% 1.07% 7,092
PAX Gold (PAXG)   (5/10) 1 2,289.4063 0.12% -1.96% 422
Balancer (BAL)   (7/10) 1 3.5565 1.89% -6.46% 201
Injective (INJ)   (8/10) 1 23.3569 1.83% -10.77% 2,173
Internet Computer (ICP)   (10/10) 1 13.2996 -1.09% -1.39% 6,158
Opulous (OPUL)   (7/10) 1 0.1444 -0.98% -20.53% 41
Liquidus (old) (LIQ)   (10/10) 1 0.0865 -23.29% -28.47% 0
Xai (XAI)   (5/10) 1 0.7109 5.41% -2.24% 196

Neuste Analysen

Coin Community Bewertung
Xai (XAI)   (5/10)
Polygon (MATIC)   (8/10)
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10)
Kaspa (KAS)   (7/10)
Casper (CSPR)   (8/10)

Beliebteste Analysen

Coin Community Bewertung
DeFiChain (DFI)   (10/10)
Step App (FITFI)   (10/10)
Arweave (AR)   (9/10)
Verasity (VRA)   (8/10)
GMT (GMT)   (10/10)