Moonerradar Analysen - Neue Kryptowährung mit Potential erkennen


Um unter der Vielzahl an neuen Kryptowährungen die Projekte mit Potential zu erkennen, ist eine Bewertung von Kryptowährungen notwendig. Auf dieser Seite findest du eine Übersicht aller Krypto Analysen, die von der Moonerradar-Community verfasst wurden. Informiere dich über quantitative Kennzahlen der Kryptoprojekte sowie qualitative Bewertungen durch echte Nutzer. Wenn du selbst eine Analyse für ein Kryptoprojekt erstellen möchtest, freuen wir uns sehr. Einfach kostenlos auf mooonerradar.com registrieren und loslegen!

Unsere Coin Analysen der Community

Coin Community Bewertung Analysen Preis $ 24h% 7d% MC (Mio)
Verasity (VRA)   (8/10) 4 0.0058 -5.74% 6.36% 58
The Sandbox (SAND)   (8/10) 3 0.4612 -7.87% 6.89% 1,067
Flow (FLOW)   (8/10) 2 0.9270 -7.33% 8.32% 1,437
Gala (GALA)   (7/10) 2 0.0464 -10.06% 13.18% 1,460
Kaspa (KAS)   (7/10) 2 0.1176 -8.39% 0.49% 2,912
Zilliqa (ZIL)   (5/10) 2 0.0255 -8.67% 8.79% 454
Augur (REP)   (2/10) 2 0.8937 -8.72% 9.75% 10
Nexo (NEXO)   (10/10) 2 1.2284 -3.06% 3.33% 707
Cult DAO (CULT)   (8/10) 2 0.0000 -2.79% 4.56% 17
Grizzly Honey (GHNY)   (9/10) 2 2.5636 0.01% 1.72% 0
TRON (TRX)   (7/10) 2 0.1140 0.49% 3.81% 9,906
GMT (GMT)   (10/10) 2 0.2422 -9.36% 4.21% 486
Immutable (IMX)   (8/10) 2 2.1894 -7.93% 15.13% 3,303
Moonriver (MOVR)   (7/10) 2 12.9715 -8.38% 6.58% 119
VeChain (VET)   (9/10) 2 0.0396 -7.62% 4.01% 2,926
Quant (QNT)   (10/10) 2 107.5561 -6.79% 5.21% 1,301
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10) 2 6.8035 -1.08% 23.48% 7,459
Dash (DASH)   (9/10) 2 30.0016 -5.56% 7.15% 361
Green Satoshi Token (SOL) (GST)   (10/10) 2 0.0350 -5.63% 3.87% 47
Step App (FITFI)   (10/10) 2 0.0076 -3.45% 13.56% 19
Stellar (XLM)   (7/10) 1 0.1141 -4.66% 5.73% 3,347
Storj (STORJ)   (6/10) 1 0.5414 -8.79% 5.34% 233
Crypterium (CRPT)   (5/10) 1 0.0491 -1.91% 24.63% 5
HedgeTrade (HEDG)   (1/10) 1 0.0299 1.25% 1.23% 0
Ultra (UOS)   (10/10) 1 0.1706 -4.88% -0.30% 65
Arweave (AR)   (9/10) 1 32.3648 -1.32% 33.83% 2,125
DeFi Pulse Index (DPI)   (7/10) 1 99.6283 -9.11% 8.65% 60
TOWER (TOWER)   (5/10) 1 0.0094 -3.03% 3.04% 12
Metis (METIS)   (8/10) 1 64.5393 -7.77% 12.25% 369
Pocket Network (POKT)   (9/10) 1 0.1530 -2.45% 6.79% 244
Tomb Shares (TSHARE)   (7/10) 1 36.1855 -1.84% -8.47% 0
XANA (XETA)   (8/10) 1 0.0116 -6.47% 45.79% 0
Syscoin (SYS)   (9/10) 1 0.2281 -5.10% 8.55% 178
Metal DAO (MTL)   (5/10) 1 1.6119 -5.87% 9.19% 114
OriginTrail (TRAC)   (7/10) 1 0.9530 -2.29% 6.53% 391
Beam (BEAM)   (7/10) 1 0.0799 -6.47% -7.43% 13
Helium (HNT)   (8/10) 1 3.5457 -9.42% -14.00% 603
Fei USD (FEI)   (7/10) 1 0.9657 1.15% 1.47% 15
Wilder World (WILD)   (8/10) 1 0.8917 -0.93% 9.82% 230
Optimism (OP)   (8/10) 1 2.4216 -5.71% 11.08% 2,554
HyperVerse (HVT)   (0/10) 1 0.0000 -31.52% -58.13% 0
Ethereum (ETH)   (9/10) 1 3,157.2303 -2.95% 5.55% 388,548
Civic (CVC)   (6/10) 1 0.1565 -9.40% -1.11% 163
PlatonCoin (PLTC)   (0/10) 1 0.9300 0.00% -6.10% 106
XDB CHAIN (XDB)   (4/10) 1 0.0007 -11.56% 2.86% 13
Render (RNDR)   (9/10) 1 8.4880 -6.57% 9.46% 3,329
Uniswap (UNI)   (9/10) 1 7.7447 -4.42% 10.34% 4,630
Illuvium (ILV)   (6/10) 1 97.6602 -5.99% 11.29% 374
XCAD Network (XCAD)   (9/10) 1 0.8532 -3.81% 8.17% 41
Radix (XRD)   (10/10) 1 0.0514 -5.60% -0.57% 550
Lucky Block (V1) (LBLOCK)   (6/10) 1 0.0000 -3.75% -10.04% 0
I will poop it NFT (SHIT)   (0/10) 1 0.0000 0.28% 2.27% 0
BNB (BNB)   (7/10) 1 607.2325 0.20% 10.92% 88,171
Hedera (HBAR)   (7/10) 1 0.1135 -23.63% 42.95% 4,579
SKALE (SKL)   (9/10) 1 0.0942 -7.84% 3.51% 525
TitanSwap (TITAN)   (1/10) 1 0.0032 -3.78% 4.77% 0
MyNeighborAlice (ALICE)   (7/10) 1 1.2756 -8.93% 6.83% 90
Dotmoovs (MOOV)   (8/10) 1 0.0099 -4.96% 77.91% 7
DOSE (DOSE)   (10/10) 1 0.0064 -8.36% 13.15% 6
Steem (STEEM)   (4/10) 1 0.2975 -10.17% 21.78% 142
Celsius (CEL)   (0/10) 1 0.1497 -7.11% 1.31% 36
Polygon (MATIC)   (8/10) 1 0.7099 -5.80% 5.67% 7,072
PAX Gold (PAXG)   (5/10) 1 2,297.6007 -0.52% -3.98% 425
Balancer (BAL)   (7/10) 1 3.8222 -6.74% 1.73% 220
Injective (INJ)   (8/10) 1 26.4342 -7.72% 1.19% 2,555
Internet Computer (ICP)   (10/10) 1 13.7798 -7.38% 14.45% 6,424
Opulous (OPUL)   (7/10) 1 0.1671 -8.95% -10.89% 45
Liquidus (old) (LIQ)   (10/10) 1 0.0865 -23.29% -28.47% 0
Xai (XAI)   (5/10) 1 0.7426 -10.40% 11.86% 215
Waves (WAVES)   (4/10) 1 2.4288 -8.41% -5.24% 286
Decentraland (MANA)   (5/10) 1 0.4594 -7.20% 7.55% 900
DAOstack (GEN)   (3/10) 1 0.0061 0.46% 1.94% 0
Ocean Protocol (OCEAN)   (9/10) 1 0.9588 -7.84% 14.45% 577
Nervos Network (CKB)   (5/10) 1 0.0181 -4.15% -12.65% 852
DeFiChain (DFI)   (10/10) 1 0.0656 -2.88% 2.97% 57
Stella (ALPHA)   (8/10) 1 0.1179 -7.65% 5.19% 107
Ellipsis (EPS)   (0/10) 1 0.0307 0.04% 10.46% 22
Blockchain Monster Hunt (BCMC)   (5/10) 1 0.0063 -2.31% 3.49% 1
Pizza Game (PIZZA)   (1/10) 1 0.0000 -99.96% -99.98% 0
Stratis [Old] (STRAX)   (8/10) 1 0.0847 -7.75% 4.81% 0
Chainlink (LINK)   (8/10) 1 14.7809 -4.00% 11.78% 8,646
Phantasma (SOUL)   (9/10) 1 0.1515 -3.13% 17.69% 19
Harmony (ONE)   (8/10) 1 0.0209 -8.15% 6.89% 297
HEX (HEX)   (7/10) 1 0.0017 -2.84% 8.42% 303
Avalanche (AVAX)   (9/10) 1 35.6850 -9.59% 4.15% 13,930
Persistence One (XPRT)   (5/10) 1 0.2984 -2.32% -1.21% 57
Pundi X (New) (PUNDIX)   (7/10) 1 0.7031 -5.89% 31.72% 186
Coin98 (C98)   (8/10) 1 0.2907 -6.53% 7.29% 224
Astar (ASTR)   (7/10) 1 0.1096 -7.41% 12.37% 637
Oath (OATH)   (6/10) 1 0.0199 -4.34% -5.39% 0
Golem (GLM)   (9/10) 1 0.3858 -6.93% 9.15% 396
Cardano (ADA)   (10/10) 1 0.4763 -6.22% 6.05% 17,009
CEEK VR (CEEK)   (8/10) 1 0.0579 -5.31% 0.61% 47
Reserve Rights (RSR)   (4/10) 1 0.0062 -11.47% 8.37% 331
Origin Protocol (OGN)   (8/10) 1 0.1537 -8.28% 3.06% 92
Casper (CSPR)   (8/10) 1 0.0312 -4.52% 3.75% 372
Akash Network (AKT)   (9/10) 1 4.9814 -2.77% 30.93% 1,156
GAMEE (GMEE)   (10/10) 1 0.0198 -0.72% 24.39% 13
Dopex (DPX)   (9/10) 1 32.3853 -5.00% 1.26% 0
Beethoven X (BEETS)   (7/10) 1 0.0373 -4.37% 9.74% 0
ApeCoin (APE)   (10/10) 1 1.2382 -7.95% 2.58% 770
Nano (XNO)   (5/10) 1 1.1642 -9.35% 10.66% 162
Request (REQ)   (5/10) 1 0.1361 -4.29% 10.67% 135
Constellation (DAG)   (7/10) 1 0.0422 -10.52% -6.52% 128
StakeCubeCoin (SCC)   (5/10) 1 0.0260 10.05% -7.23% 0
Creditcoin (CTC)   (2/10) 1 0.6918 -11.19% -1.61% 247
Fireball (FIRE)   (0/10) 1 3.2520 0.00% -0.76% 0
Audius (AUDIO)   (8/10) 1 0.1854 -8.96% 5.78% 232
DEFIT (DEFIT)   (6/10) 1 0.2089 -0.40% 18.12% 6
Spell Token (SPELL)   (7/10) 1 0.0009 -8.62% 9.13% 100
Genopets (GENE)   (8/10) 1 0.2434 -4.74% -9.89% 11
Stargate Finance (STG)   (8/10) 1 0.5336 -4.92% 4.91% 111
iExec RLC (RLC)   (8/10) 1 2.7752 -12.88% 16.89% 215
Enjin Coin (ENJ)   (9/10) 1 0.3302 -6.73% 2.94% 463
OneLedger (OLT)   (6/10) 1 0.0027 -1.87% -2.71% 1
COTI (COTI)   (10/10) 1 0.1221 -8.33% 14.16% 199
Energy Web Token (EWT)   (9/10) 1 2.1771 -4.41% 6.54% 66
Trust Wallet Token (TWT)   (4/10) 1 1.0815 -5.39% 5.81% 458
PlayDapp (PDA)   (6/10) 1 0.0821 -11.29% 3.13% 49
RACA (RACA)   (4/10) 1 0.0002 -5.80% 2.61% 88
Ethereum Name Service (ENS)   (6/10) 1 14.5425 -8.37% 9.03% 467
Victory Gem (VTG)   (7/10) 1 0.0005 -3.94% -13.33% 0
Aragon (ANT)   (7/10) 1 8.0059 -3.01% 0.26% 348
Revain (REV)   (8/10) 1 0.0001 0.14% -1.73% 5
Flux (FLUX)   (9/10) 1 0.9252 -7.34% 4.22% 325
Algorand (ALGO)   (8/10) 1 0.2041 -15.13% 20.77% 1,761
Hive (HIVE)   (5/10) 1 0.3390 -3.60% 10.16% 175
Shiba Inu (SHIB)   (10/10) 1 0.0000 -7.31% 14.32% 15,172
WOO (WOO)   (4/10) 1 0.3254 -3.15% 16.31% 631
BENQI (QI)   (7/10) 1 0.0183 -8.26% 11.18% 85
JOE (JOE)   (5/10) 1 0.5311 -11.60% 3.64% 202
ConstitutionDAO (PEOPLE)   (1/10) 1 0.0261 -10.23% 10.17% 137
ECOMI (OMI)   (7/10) 1 0.0006 1.99% 6.39% 0
Basic Attention Token (BAT)   (8/10) 1 0.2597 -6.54% 9.10% 397
Filecoin (FIL)   (9/10) 1 6.0001 -6.94% 2.09% 3,324
MovieBloc (MBL)   (5/10) 1 0.0048 -8.79% 9.24% 86
PARSIQ (PRQ)   (5/10) 1 0.1400 -1.11% 4.36% 39
Oraichain (ORAI)   (10/10) 1 11.0801 -2.50% 2.74% 142
Vulcan Forged (PYR) (PYR)   (9/10) 1 4.6146 -9.17% -3.92% 135
Tarot (TAROT)   (6/10) 1 0.3095 -4.25% 21.41% 19
Alephium (ALPH)   (10/10) 1 2.4645 -7.96% -6.71% 194
VitaDAO (VITA)   (8/10) 1 2.3155 -1.79% 2.22% 0
XRP (XRP)   (9/10) 1 0.5278 -3.86% 6.64% 29,065
Horizen (ZEN)   (9/10) 1 8.8337 -7.05% 5.38% 136
aelf (ELF)   (5/10) 1 0.5630 -7.10% 1.89% 428
ARPA (ARPA)   (5/10) 1 0.0713 -7.92% 4.28% 91
Solana (SOL)   (8/10) 1 147.7462 -6.63% 10.89% 67,808
Lido DAO (LDO)   (9/10) 1 1.9986 -6.35% 3.50% 1,828
Dogelon Mars (ELON)   (3/10) 1 0.0000 -7.42% 2.74% 115
Toncoin (TON)   (10/10) 1 5.5205 -7.19% -8.76% 19,159
Aimedis (AIMX)   (10/10) 1 0.0126 -4.48% -21.76% 0
ISLAMICOIN (ISLAMI)   (4/10) 1 0.0002 1.22% -1.26% 1
Dogecoin (DOGE)   (5/10) 1 0.1512 -6.51% 2.60% 22,076
IOTA (IOTA)   (7/10) 1 0.2371 -9.11% 8.80% 785
MediBloc (MED)   (2/10) 1 0.0133 -6.34% 3.61% 113
Pax Dollar (USDP)   (5/10) 1 1.0017 -0.21% 0.09% 139
Wirex Token (WXT)   (6/10) 1 0.0063 -3.62% -4.21% 64
Cartesi (CTSI)   (7/10) 1 0.1983 -10.68% 4.49% 163
Moonbeam (GLMR)   (10/10) 1 0.3221 -8.30% 7.84% 287
Yield App (YLD)   (6/10) 1 0.0864 3.78% 4.92% 22
Kyber Network Crystal v2 (KNC)   (8/10) 1 0.5934 -8.40% 5.37% 115
Tomb (TOMB)   (7/10) 1 0.0076 -4.12% 2.79% 0
Revenue Coin (RVC)   (7/10) 1 0.0036 4.94% 8.55% 0
Movey Token (MOVEY)   (0/10) 1 0.0108 -13.91% -21.38% 0
Numeraire (NMR)   (8/10) 1 25.9233 -8.79% 10.43% 169
Theta Network (THETA)   (9/10) 1 2.3201 -8.61% 15.31% 2,345
Fantom (FTM)   (7/10) 1 0.7379 -2.63% 11.79% 2,048
THORChain (RUNE)   (9/10) 1 5.3779 -7.69% 19.51% 1,867
Celo (CELO)   (8/10) 1 0.8183 -10.90% 4.84% 457
MultiversX (EGLD)   (10/10) 1 41.6832 -7.80% 3.89% 1,142
Rally (RLY)   (8/10) 1 0.0115 -8.43% -1.32% 64
Biconomy (BICO)   (7/10) 1 0.5043 -10.51% 0.21% 384
Scream (SCREAM)   (6/10) 1 0.8300 -8.44% -6.57% 0
MaidSafeCoin (MAID)   (4/10) 1 0.5126 -8.85% 14.91% 0
Status (SNT)   (9/10) 1 0.0407 -11.06% 10.77% 165
SingularityNET (AGIX)   (5/10) 1 0.9392 -8.21% 15.75% 1,289
Cronos (CRO)   (7/10) 1 0.1264 -5.15% 3.88% 3,334
Terra Classic (LUNC)   (8/10) 1 0.0001 -7.69% 5.20% 624
Secret (SCRT)   (6/10) 1 0.4419 -7.99% 6.51% 124
REVV (REVV)   (9/10) 1 0.0124 -6.14% 6.52% 15
SuperVerse (SUPER)   (7/10) 1 0.9806 -7.73% 4.75% 487
SpookySwap (BOO)   (7/10) 1 1.8361 -2.88% 16.92% 17
Braintrust (BTRST)   (8/10) 1 0.8364 -3.56% 2.67% 190
CryptoBike (CB)   (0/10) 1 0.0166 -1.90% -0.21% 0
Fame MMA (FAME)   (9/10) 1 0.0005 -7.55% 0.39% 0

Neuste Analysen

Coin Community Bewertung
Xai (XAI)   (5/10)
Polygon (MATIC)   (8/10)
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10)
Kaspa (KAS)   (7/10)
Casper (CSPR)   (8/10)

Beliebteste Analysen

Coin Community Bewertung
DeFiChain (DFI)   (10/10)
Step App (FITFI)   (10/10)
Arweave (AR)   (9/10)
Verasity (VRA)   (8/10)
GMT (GMT)   (10/10)